
| Teleskop / Telescope | Hypergraf |
| Optik / Optic | 16" Spiegel / Mirror |
| Öffnung / Aperture | 407mm |
| Brennweite / Focal Length | 3256 mm |
| Öffnungsverhältnis / Focal ratio | 1:5 |
| Auflösungsvermögen / Resolution | 0,28" |
| max. Vergrößerung / Magnification | 400x |
| Visuelle Grenzgröße / Limiting magnitude | 15.7 mag |
| Montierung / Mount | WAM-850 |
| Steuerung / Control Unit | FS-2 GoTo |

| Teleskop / Telescope | Martini Truss |
| Optik / Optic | 11" Zambuto Spiegel / Mirror |
| Öffnung / Aperture | 270 mm |
| Brennweite / Focal Length | 1305 mm |
| Öffnungsverhältnis / Focal ratio | 1:4,7 |
| Auflösungsvermögen / Resolution | 0,5" |
| max. Vergrößerung / Magnification | 550x |
| Visuelle Grenzgröße / Limiting magnitude | 14.7 mag |
| Montierung / Mount | 10Micron GM1000 HPS |
| Steuerung / Control Unit | Remotesteuerung mit N.I.N.A |

| Teleskop / Telescope | LUNT LS80THa |
| Optik / Optic | Refraktor mit Etalon |
| Öffnung / Aperture | 80 mm |
| Brennweite / Focal Length | 560 mm |
| Öffnungsverhältnis / Focal ratio | 1:7 |
| Auflösungsvermögen / Resolution | 1,44" |
| max. Vergrößerung / Magnification | 160x |
| Visuelle Grenzgröße / Limiting magnitude | nur Sonnenbeobachtung |
| Montierung / Mount | Skywatcher EQ-8 |
| Steuerung / Control Unit | Skywatcher SynScan |

Die 5x5m Antenne e-callisto wird im Forschungsbereich eingesetzt.
